Hej, hej! już jestem z powrotem z tym TOPem, zebrało się 122 nominacji, tu na Forum głosujemy proszę na 30 numerków czyli Waszym zdaniem
"NAJ-.... płytowych okładek".
Wysyłajcie proszę max 30 typów (numerków lub jeśli wolicie: tytułów) na prv msg do mnie, proponuję termin zgłoszeń 5 dni, czyli do 5 czerwca do końca dnia.
A oto na co głosujemy, w wersji wizualnej i tabelarycznej:
Numerek | Nazwa bądź nazwisko, imię wykonawcy | tytuł płyty:
1 | AC/DC | Highway To Hell |
2 | AEROSMITH | Get A Grip |
3 | AEROSMITH | Pump |
4 | ARMIA | Legenda |
5 | ASIA | Alpha |
6 | BANK | Jestem Panem Świata |
7 | BJORK | Post |
8 | BRODKA | Granda |
9 | BRYGADA KRYZYS | Live |
10 | BUDKA SUFLERA | 1974-1984 |
11 | CELA NR 3 | Jedynka |
12 | CLOSTERKELLER | Nero |
13 | CONCERTGEBOUW-ORCHESTER AMSTERDAM | M.Ravel - Bolero, C.Debussy - La Mer |
14 | DAFT PUNK | Discovery |
15 | DAVIS, MILES | Tutu |
16 | DAVIS, MILES | Bitches Brew |
17 | DEAD CAN DANCE | Aion |
18 | DEEP PURPLE | In Rock |
19 | DEPECHE MODE | A Broken Frame |
20 | DWA + JEDEN | Wyspa Dzieci |
21 | DŻEM | Cegła |
22 | E.L.O. | Time |
23 | ECHO & THE BUNNYMEN | Crocodiles |
24 | EMERSON, LAKE & PALMER | Brain Salad Surgery |
25 | FAGEN, DONALD | The Nightfly |
26 | FIELDS OF THE NEPHILIM | Mourning Sun |
27 | FLEETWOOD MAC | Tango In The Night |
28 | FLORENCE AND THE MACHINE | Between Two Lungs |
29 | HAKEN | The Mountain |
30 | IRON MAIDEN | Live After Death |
31 | JACKSON, MICHAEL | Dangerous |
32 | JARRE, JEAN MICHEL | Oxygene |
33 | JELONEK | Revenge |
34 | JONES, GRACE | Island Life |
35 | JOY DIVISION | Closer |
36 | JUDAS PRIEST | British Steel |
37 | KACZKI Z NOWEJ PACZKI | Greps |
38 | KAPITAN NEMO | Kapitan Nemo |
39 | KING CRIMSON | In the Court Of The Crimson King |
40 | KING CRIMSON | Meltdown |
41 | KING DIAMOND | Abigail |
42 | KORN | Follow The Leader |
43 | KRAFTWERK | Trans-Europe-Express |
44 | KSU | Ludzie Bez Twarzy |
45 | KULT | Tata Kazika (1) |
46 | KULT | Mój Wydafca |
47 | LED ZEPPELIN | Physical Graffiti |
48 | LED ZEPPELIN | IV |
49 | LENNON, JOHN | Imagine |
50 | LINKIN PARK | Hybrid Theory |
51 | LOMBARD | Szara Maść |
52 | LOMBARD | Śmierć Dyskotece |
53 | MAANAM | Nocny Patrol |
54 | MARILLION | Misplaced Childhood |
55 | MEGADETH | Youthanasia |
56 | METALLICA | And Justice For All |
57 | MOORE, GARY | Still Got The Blues |
58 | MORCHEEBA | Head Up High |
59 | MOŻDŻER, LESZEK | Komeda |
60 | MUSE | Absolution |
61 | NIEMEN, CZESŁAW | Dziwny Jest Ten Świat |
62 | NIRVANA | Nevermind |
63 | OBYWATEL GC | Tak Tak! |
64 | ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY | Oddział Zamknięty |
65 | OLDFIELD, MIKE | Tubular Bells |
66 | ONE MILLION BULGARIANS | Pierwsza Płyta |
67 | OSTBAHNHOF | Dyskretny Urok Establishmentu |
68 | PERFECT | Live |
69 | PINK FLOYD | The Wall |
70 | PINK FLOYD | Animals |
71 | PINK FLOYD | Delicate Sound of Thunder |
72 | PINK FLOYD | Wish You Were Here |
73 | PINK FLOYD | Ummagumma |
74 | PINK FLOYD | Division Bell |
75 | PINK FLOYD | The Dark Side of the Moon |
76 | PINK FLOYD | Pulse |
77 | RAMMSTEIN | Live Aus Berlin |
78 | RED BOX | Chenko |
79 | REPUBLIKA | Nieustanne Tango |
80 | REPUBLIKA | Nowe Sytuacje |
81 | SADE | Love Deluxe |
82 | SAMI SWOI | Ach jak przyjemnie |
83 | SAMURAI OF PROG | Undercover |
84 | SANAH | Śpiewa Poezyje |
85 | SANAH | Irenka - Super deluxe box |
86 | SCORPIONS | Blackout |
87 | SEX PISTOLS | Never Mind The Bollocks |
88 | SKŁADANKA | Na luzie |
89 | SKŁADANKA | 9 1/2 Weeks |
90 | SKŁADANKA | Fala |
91 | SMOLIK | 3 |
92 | SOUP | Remedies |
93 | STRACHY NA LACHY | !To! |
94 | SUICIDAL TENDENCES | The Art of Rebellion |
95 | SUPERTRAMP | Famous Last Words |
96 | SUPERTRAMP | Breakfast In America |
97 | SWEET NOISE | Getto |
98 | TACO HEMINGWAY | Trójkąt Warszawski |
99 | TACO HEMINGWAY | Marmur |
100 | TALKING HEADS | Fear of Music |
101 | TANGERINE DREAM | Quichotte |
102 | THE BEATLES | Abbey Road |
103 | THE BEATLES | Revolver |
104 | THE BEATLES | Love |
105 | THE BEATLES | On Air Live at BBC Vol. 2 |
106 | THE BEATLES | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band |
107 | THE CLASH | London Calling |
108 | THE CURE | Pornography |
109 | THE CURE | Kiss Me. Kiss Me, Kiss Me |
110 | THE DOORS | Strange Days |
111 | THE FLOWER KINGS | Waiting For Miracles |
112 | THE XX | XX |
113 | TROJANOWSKA, IZABELA | Iza |
114 | TROJANOWSKA, IZABELA | Układy |
115 | U2 | The Joshua Tree |
116 | ULTRAVOX | Quartet |
117 | ULTRAVOX | The Collection |
118 | UNITOPIA | The Garden |
119 | VAI, STEVE | Passion and Warfare |
120 | YELLO | Claro Que Si |
121 | ZALEWSKI, KRZYSZTOF | Złoto |
122 | ZAPPA, FRANK (THE MOTHERS OF INVENTION) | Weasels Ripped My Flesh |
Po 5 czerwca zrobimy Finał, czyli wyłonimy zwycięzców w bezpośrednim głosowaniu.
Odrębnym, uproszczonym trybem będzie leciało głosowanie na Twitterze, tam też możecie brać udział i zobaczymy czy wyniki będą porównywalne, czy całkiem inne 🙂
Podsumowując:
TU NA FORUM głosujemy na razie na 30 okładek (głosowanie 2-etapowe).
Tam na Twitterze głosujemy na 10 okładek (głosowanie 1-etapowe)
Miłej zabawy i gramy! 🙂
Napracowałeś się ale super Ci to wyszło!
Dzięki za danie szansy 😀
zebrało się 122
łojojoj.....zaszalelismy 🙂
zaszalelismy
w tym szaleństwie jest metoda: należy wybrać 30 numerków / okładek - do poniedziałku, do końca dnia. Dziękuję za dotychczasowe głosy i poproszę o następne... 🙂
Dziękuję za dotychczasowe głosy i poproszę o następne... 🙂
Ile osób już głosowało?
zebrało się 122
łojojoj.....zaszalelismy 🙂
O tym samym pomyślałam.:) Teraz muszę się zastanowić, które 30 wybrać, choć ja bardziej oceniam po prostu pod kątem wizualnym niż jakiegoś sentymentu (choć kilka takich też się znajdzie).
Nieprzypadek, fajny pomysł z tym filmem. Tym bardziej, że gdybyś miał zamiar załadować te wszystkie obrazki do jednego posta to byłoby to niezłe wyzwanie. 😉
No i oczywiście już po terminie do głowy przyszło mi jeszcze kilka okładek. 🤨
W domu obiad smakuje najlepiej i jest najtańszy.
Zbigniew Nienacki "Raz w roku w Skiroławkach"
@milady Oczywiście, że sporo okładek zabrakło, oczami wyobraźni widzę około 200 nominacji i wtedy byłoby optymalnie i sprawiedliwie 🙂
No ale jest jak jest, trzeba to było jakoś ogarnąć. Na TT jest szybsza wersja filmu, gdyż Twitter jest szybszy i tam też można zgłaszać 10 propozycji, jeśli 30 to zbyt ciężki wybór. Zresztą zgłaszać można i tu i tam, byleby zgłaszać. Jako że mam sygnały o weekendowych podróżach, to mrugnę teraz okiem i jak ktoś dośle listę we wtorek, zanim odpalę kompa, to też OK.
Wczorajszy dzień poświęciłem na słuchaniu płyt, których nie znałem, Kustoszu masz jakiś link do swojej? Bo pomysł okładki mi się podoba. Co do napisów - nie będę krytykował, bo wiem jak było i jakie mieliśmy chałupnicze możliwości 🙂
Kustoszu masz jakiś link do swojej?
Nie ma tej płyty w sieci. Wrzuciłem kiedyś tylko jeden kawałek.
Nieprzypadek, zapomniałam jeszcze dodać, że wybrałeś fajny podkład muzyczny.:)
Ja już wybrałam swoje typy.
W domu obiad smakuje najlepiej i jest najtańszy.
Zbigniew Nienacki "Raz w roku w Skiroławkach"
Zdołam przysłać swoje typy dopiero późnym wieczorem.
Powolutku, ale bez nerw, zbliżamy się do końca wstępnego głosowania na Forum, został dzisiejszy dzień i kawałek jutrzejszego dla spóźnialskich. Czyli muzyczny Final Countdown (choć okładka grupy Europe powinna pretendować do miana NAJgorszych ever).
Tymczasem na TT też dziś sporo głosów wpadło, choć urzekła mnie 1 propozycja, która nie była na liście nominacji. Sam nie wiem czy jest to kultura niższa, czy wyższa - sami zdecydujcie 🙂
jakieś reggae
przypominam, że w tym TOPie nie chodzi o muzykę :)))))
Ja się bałem włączyć bo... hehe
Umc umc umc, za chwilę gramy dalej....
muszę to wszystko odpowiednio ogarnąć, ale już wiadomo: na forum głosowało 9 osób. Do finału przechodzą 22 okładki, na które oddano co najmniej 4 głosy. 2 okładki wysunęły się na czoło i prowadzą ex aequo (po 7 głosów), ciekawe czy zgadniecie które? Jedna ze względu na swą absolutną wyjątkowość, druga przez swą popularność i rozpoznawalność.
Zgodnie z zapowiedzią nie będę podawał kto na co, bo po co 🙂
Chwilowo zaskoczyły mnie okoliczności, bo jedna okładka się zmaterializowała i spędzam z nią wieczór, ale niebawem wrócę i jednocześnie coś tu dłubię
Trudno tu o celne strzały ale myślę, że wysoko są okładki Floydów i pewnie „Dark side” jest w czubie (choć ja akurat na nią nie głosowałem) i może „Abbey road” Beatlesów albo „Sergant Pepper.
trochę ciepło, jedno trafienie, ale jest też polski akcent 🙂